北京时间 2026-09-22 08:00,WNBA 将进行 纽约自由人 对阵 亚特兰大梦想 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
WNBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约自由人 | 24 | 14 | 24 | 22 | - | 84 |
| 亚特兰大梦想 | 23 | 18 | 32 | 22 | - | 95 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯图尔特 | 纽约自由人 | 首发 | 36:57 | 27 | 11/18 | 0/1 | 5/8 | 14 | 4 | - | - | - | - |
| J. Canada | 亚特兰大梦想 | 首发 | 34:29 | 19 | 4/10 | 1/4 | 8/8 | 3 | 9 | - | - | - | - |
| J.琼斯 | 纽约自由人 | 首发 | 34:48 | 18 | 5/7 | 2/6 | 2/4 | 12 | 4 | - | - | - | - |
| 里斯 | 亚特兰大梦想 | 首发 | 33:44 | 18 | 7/11 | 0/3 | 4/8 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| 德万娜·邦纳 | 亚特兰大梦想 | 替补 | 29:28 | 17 | 3/4 | 2/2 | 5/6 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 霍华德 | 亚特兰大梦想 | 首发 | 37:42 | 16 | 4/8 | 2/8 | 2/4 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 波琳阿斯蒂尔 | 纽约自由人 | 首发 | 29:28 | 15 | 5/6 | 1/3 | 2/2 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 萨布丽娜·约内斯库 | 纽约自由人 | 首发 | 28:46 | 15 | 1/5 | 2/7 | 7/7 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 阿隆·格雷 | 亚特兰大梦想 | 首发 | 32:05 | 14 | 5/5 | 0/3 | 4/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 希尔蒙-贝克 | 亚特兰大梦想 | 首发 | 17:10 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 雷·阿伦 | 纽约自由人 | 替补 | 10:46 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 丽贝卡加德纳 | 纽约自由人 | 替补 | 13:30 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| T. Paopao | 亚特兰大梦想 | 替补 | 07:12 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 韩旭 | 纽约自由人 | 替补 | 02:28 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 莱奥妮·菲比希 | 纽约自由人 | 首发 | 31:42 | 1 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 约翰内斯·马林 | 纽约自由人 | 替补 | 11:35 | 0 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 艾萨克博拉塞 | 亚特兰大梦想 | 替补 | 08:10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 纽约自由人 | 65 : 83 | 亚特兰大梦想 |
北京时间 2026-09-22 08:00,WNBA 将进行 纽约自由人 对阵 亚特兰大梦想 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。