北京时间 2026-09-23 23:00,FIBA欧洲杯 将进行 内夫特奇 对阵 派尔努 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
FIBA欧洲杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内夫特奇 | 20 | 22 | 18 | 20 | - | 80 |
| 派尔努 | 13 | 16 | 19 | 19 | - | 67 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Pryce | 内夫特奇 | 首发 | 34:18 | 21 | 6/9 | 3/7 | 0/2 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| K. Dubults | 派尔努 | 首发 | 26:05 | 21 | 8/10 | 0/0 | 5/7 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| E. Hawkins | 内夫特奇 | 首发 | 31:22 | 19 | 7/10 | 1/5 | 2/2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| I. Sidorov | 派尔努 | 首发 | 30:50 | 13 | 2/3 | 3/8 | 0/1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Howard Rob | 内夫特奇 | 首发 | 28:08 | 13 | 5/7 | 1/3 | 0/0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Kirves Mihkel | 派尔努 | 首发 | 29:27 | 11 | 5/6 | 0/2 | 1/2 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| Eelmae Hendrik | 派尔努 | 首发 | 30:08 | 10 | 5/10 | 0/1 | 0/1 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| A. Stepanovic | 内夫特奇 | 替补 | 24:30 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | - | - | - | - |
| Starovlah Milic | 内夫特奇 | 首发 | 27:20 | 8 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| U. Turgut | 内夫特奇 | 替补 | 21:34 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| J. C. Jones | 派尔努 | 替补 | 22:18 | 6 | 2/7 | 0/6 | 2/2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| K. Lootus | 派尔努 | 替补 | 08:21 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 希克斯 | 内夫特奇 | 首发 | 28:18 | 3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| R. Hermet | 派尔努 | 替补 | 09:52 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| J. Heinonen | 派尔努 | 首发 | 26:52 | 0 | 0/1 | 0/5 | 0/2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| T. Tsartsidze | 派尔努 | 替补 | 16:07 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| J. Akbarov | 内夫特奇 | 替补 | 04:30 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
北京时间 2026-09-23 23:00,FIBA欧洲杯 将进行 内夫特奇 对阵 派尔努 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。